姜堰人才網(wǎng)最新姜堰招聘信息(2018年1月18日)
|
姜堰人才網(wǎng)最新姜堰招聘信息(2018年1月18日) |
||||||
| 序號(hào) | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 單位地址 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 |
| 1 | 泰州市姜堰區(qū)恒源物業(yè)有限公司 | 保潔工 | 5 | 姜堰區(qū)健康路27號(hào) | 13801472828 | 錢(qián)忠茂 |
| 食堂送餐工 | 5 | |||||
| 2 | 泰州市姜堰德力電機(jī)有限公司 | 總經(jīng)理助理 | 2 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園興姜路35號(hào) | 13961006712 88201180 | 游女士 |
| 人事 | 2 | |||||
| 銷售內(nèi)勤 | 4 | |||||
| 會(huì)計(jì) | 2 | |||||
| 儲(chǔ)備干部 | 10 | |||||
| 倉(cāng)管 | 5 | |||||
| 3D繪圖 | 1 | |||||
| 駕駛員 | 1 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 3 | 江蘇李文甲化工有限公司 | 出料工 | 5 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)泰州路568號(hào) | 17849311876 82778808 | 常主任 |
| 銷售人員 | 2 | |||||
| 操作工 | 4 | |||||
| 裝卸工 | 5 | |||||
| 叉車工 | 2 | |||||
| 修理工 | 1 | |||||
| 電工 | 4 | |||||
| 廚師 | 1 | |||||
| 雜工 | 1 | |||||
| 4 | 江蘇卉欣波紋管業(yè)有限公司 | 質(zhì)檢員 | 2 | 姜堰區(qū)婁莊工業(yè)園 | 13961006446 | 蔡青松 |
| 氬弧焊工 | 2 | |||||
| 鉗工 | 1 | |||||
| 雜工 | 2 | |||||
| 5 | 江蘇華東五金城有限公司 | 總賬會(huì)計(jì)助理 | 1 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)石黃路 | 82511114 | 宋女士 |
| 文員 | 2 | |||||
| 電子商務(wù)營(yíng)銷主管 | 4 | |||||
| 營(yíng)銷專員 | 6 | |||||
| 程序員 | 2 | |||||
| 商務(wù)司機(jī) | 1 | |||||
| 統(tǒng)計(jì)/推廣文員 | 2 | |||||
| 保安隊(duì)長(zhǎng) | 1 | |||||
| 保安員 | 5 | |||||
| 6 | 泰州市菱豐汽車銷售服務(wù)有限公司 | 銷售顧問(wèn) | 8 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)雙登科工園區(qū)內(nèi) | 15195219226 | 陳勇 |
| 服務(wù)顧問(wèn) | 2 | |||||
| 早教指導(dǎo)師 | 10 | |||||
| 吧臺(tái)客服 | 1 | |||||
| 前臺(tái)接待 | 2 | |||||
| 7 | 江蘇力野精工科技有限公司 | 操作工 | 10 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道興姜路99號(hào) | 18262803000 | 陳小姐 |
| 加工中心工程師 | 2 | |||||
| 項(xiàng)目工程師 | 2 | |||||
| 質(zhì)量工程師 | 1 | |||||
| 三坐標(biāo)測(cè)量工程師 | 2 | |||||
| 鍛造主管 | 1 | |||||
| 機(jī)電主管 | 1 | |||||
| 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 1 | |||||
| 行政文員/助理 | 2 | |||||
| 8 | 江蘇瑞能防腐設(shè)備有限公司 | 電焊工 | 2 | 姜堰區(qū)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)中心內(nèi) | 15052334299 | 顧金林 |
| 維修工 | 2 | |||||
| 裝配工 | 2 | |||||
| 普車工 | 2 | |||||
| 油漆工 | 2 | |||||
| 雜工 | 2 | |||||
| 9 | 泰州市九州醫(yī)藥連鎖有限公司 | 營(yíng)業(yè)員 | 10 | 姜堰大道410號(hào) | 13641597929 | 華書(shū)章 |
| 店長(zhǎng) | 1 | |||||
| 收銀員 | 6 | |||||
| 10 | 江蘇鑫瑞閥業(yè)制造有限公司 | 車床工 | 3 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華東五金城五金路北首 | 13395793259 | 陳紅衛(wèi) |
| 數(shù)控車床 | 1 | |||||
| 電焊工兼電工 | 1 | |||||
| 銷售助理 | 1 | |||||
| 采購(gòu)助理 | 1 | |||||
| 文員 | 1 | |||||
| 雜工 | 1 | |||||
| 現(xiàn)金會(huì)計(jì) | 1 | |||||
| 11 | 泰州經(jīng)鼎名家貿(mào)易有限公司 | 家裝顧問(wèn) | 5 | 姜堰太宇家居廣場(chǎng)、星月家居廣場(chǎng) | 13338870577 | 于經(jīng)理 |
| 客戶經(jīng)理 | 5 | |||||
| 店長(zhǎng) | 1 | |||||
| 瓷磚應(yīng)用設(shè)計(jì)師 | 2 | |||||
| 瓷磚售后工程師 | 2 | |||||
| 店面會(huì)計(jì) | 1 | |||||
| 12 | 江蘇福斯特石化裝備有限公司 | 電焊工 | 4 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)天目路788號(hào) | 13815924818 | 黃祥龍 |
| 冷作工 | 2 | |||||
| 下料工 | 1 | |||||
| 火焰切割 | 1 | |||||
| 雜工 | 2 | |||||
| 油漆工 | 1 | |||||
| 采購(gòu)專員 | 1 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 1 | |||||
| 機(jī)電修理工 | 1 | |||||
| 銷售專員 | 2 | |||||
| 機(jī)械設(shè)計(jì) | 1 | |||||
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1 | |||||
| 清潔工 | 1 | |||||
| 13 | 江蘇黃河大酒店有限公司 | 營(yíng)銷員 | 2 | 姜堰區(qū)人民中路650號(hào) | 18952659698 | 孔玲華 |
| 禮賓 | 4 | |||||
| 前臺(tái)接待 | 2 | |||||
| 客房清掃員、客房服務(wù)員 | 4 | |||||
| 14 | 樂(lè)威醫(yī)藥(江蘇)股份有限公司 | 生產(chǎn)操作工 | 6 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)雞鳴西路222號(hào) | 88816128-613 | 陳女士 |
| 工藝員 | 2 | |||||
| 化學(xué)采購(gòu)員 | 1 | |||||
| QC | 2 | |||||
| 15 | 泰州市姜堰區(qū)醫(yī)視佳眼鏡有限公司 | 銷售員 | 20 | 姜堰區(qū)人民中路640號(hào) | 15189975488 | 錢(qián)坤 |
| 配鏡顧問(wèn) | 20 | |||||
| 驗(yàn)光師 | 4 | |||||
| 加工師 | 4 | |||||
| 倉(cāng)庫(kù)管理員 | 4 | |||||
| 儲(chǔ)備干部 | 20 | |||||
| 店長(zhǎng) | 2 | |||||
| 營(yíng)運(yùn)經(jīng)理 | 2 | |||||
| 16 | 江蘇蘇中藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 10 | 姜堰區(qū)蘇中路1號(hào) | 88851198 | 陸先生 |
| 設(shè)備工程師 | 5 | |||||
| 設(shè)備維修 | 3 | |||||
| 公用工程操作工 | 3 | |||||
| 人事專員 | 1 | |||||
| 17 | 江蘇雙登富朗特新能源有限公司 | 生產(chǎn)技工 | 10 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)天目西路666號(hào)(溱湖大道通揚(yáng)河橋南) | 88022200 | 陶麗 |
| 電工、鉗工 | 4 | |||||
| 服務(wù)工程師 | 3 | |||||
| 銷售工程師 | 8 | |||||
| PACK生產(chǎn)線負(fù)責(zé)人 | 1 | |||||
| 鋰電PACK工藝工程師 | 2 | |||||
| 鋰電研發(fā)工程師 | 1 | |||||
| 18 | 環(huán)球傳動(dòng)泰州有限公司 | 產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì) | 1 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)姜溱路18號(hào) | 18068905829 88789900 18121720060 | 卞女士 |
| 產(chǎn)品過(guò)程改善 | 1 | |||||
| 制程工程師 | 4 | |||||
| IT軟件工程師 | 1 | |||||
| 沖壓修模工 | 2 | |||||
| 設(shè)備制作 | 1 | |||||
| 儲(chǔ)備干部 | 2 | |||||
| 倉(cāng)庫(kù)管理員 | 1 | |||||
| ERP統(tǒng)計(jì) | 2 | |||||
| 熱處理技工 | 5 | |||||
| 電工、電焊工 | 4 | |||||
| 操作工 | 30 | |||||
| 模具工 | 5 | |||||
| 雜工 | 1 | |||||
| 19 | 江蘇神王集團(tuán)鋼纜有限公司 | 操作工 | 150 | 姜堰區(qū)陳莊西路668號(hào) | 88050503 | 李女士 |
| 電工 | 4 | |||||
| 機(jī)修 | 4 | |||||
| 污水處理工 | 1 | |||||
| 叉車工 | 1 | |||||
| 實(shí)驗(yàn)員 | 3 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 3 | |||||
| 20 | 泰州天馬塑料制品有限公司 | 維修工 | 4 | 姜堰區(qū)三水街道淮海西路1188號(hào) | 18952656522 | 陳麒麟 |
| 加油工 | 3 | |||||
| 文員 | 2 | |||||
| 裝卸工 | 2 | |||||
| 押車員 | 2 | |||||
| 21 | 江蘇永盛傳熱科技有限公司 | 數(shù)控鉆床 | 2 | 姜堰現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園 | 13852662616 | 王強(qiáng) |
| 焊工 | 6 | |||||
| 打磨工 | 2 | |||||
| 噴砂工 | 2 | |||||
| 檢驗(yàn)員 | 4 | |||||
| 沖床工 | 2 | |||||
| 裝配工 | 4 | |||||
| 22 | 江蘇賽洋機(jī)電科技有限公司 | 長(zhǎng)白班操作工 | 20 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)興盛路15號(hào) | 13812486501 | 劉金珠 |
| 質(zhì)量檢驗(yàn) | 1 | |||||
| 銷售跟單 | 2 | |||||
| 質(zhì)量工程師 | 2 | |||||
| 電氣工程師 | 2 | |||||
| 結(jié)構(gòu)工程師 | 2 | |||||
| 保安 | 1 | |||||
| 23 | 泰州同升光電科技有限責(zé)任公司 | 操作工 | 50 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園揚(yáng)帆創(chuàng)業(yè)園D1、D2 | 13805693611 | 丁總 |
| 24 | 江蘇康健醫(yī)療用品有限公司 | 電子商務(wù)文員 | 2 | 姜堰區(qū)火車站站前路16號(hào) | 88665533 | 張燕 |
| 外貿(mào)專員 | 1 | |||||
| 儀器研發(fā)人員 | 1 | |||||
| 儀器裝配工 | 2 | |||||
| 儀器售后人員 | 2 | |||||
| 模具工 | 1 | |||||
| 自動(dòng)化生產(chǎn)線 | 2 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 2 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 25 | 泰州市姜堰區(qū)潤(rùn)圣物業(yè)有限公司 | 保安人員 | 20 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)姜堰大道86號(hào) | 15189987161 | 陳總 |
| 保潔人員 | 10 | |||||
| 26 | 江蘇隆鼎泰建設(shè)工程有限公司 | 弱電工程施工人員 | 5 | 姜堰區(qū)羅塘西路170號(hào) | 13952692707 | 唐楓 |
| 文員(行政、投標(biāo)) | 3 | |||||
| 27 | 泰州市達(dá)億精密機(jī)械制造有限公司 | 車工 | 3 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)周埭村四組 | 18861097791 | 于小娟 |
| 數(shù)控車床工 | 5 | |||||
| 數(shù)控加工中心 | 5 | |||||
| 學(xué)徒工 | 5 | |||||
| 操作工 | 5 | |||||
| 28 | 江蘇榮騏光電材料科技有限公司 | 普工 | 20 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 15161091776 | 卞凌志 |
| 管理培訓(xùn)生 | 10 | |||||
| 涂布工程師 | 5 | |||||
| 29 | 泰州市蘇創(chuàng)表面工程技術(shù)有限公司 | 打磨工 | 1 | 姜堰區(qū)富民創(chuàng)業(yè)園內(nèi) | 80771817 | 林曉霞 |
| 30 | 泰州大管家建筑裝飾工程有限公司 | 主案設(shè)計(jì)師 | 2 | 姜堰區(qū)姜堰大道99號(hào)藍(lán)岳首府二層商業(yè)19號(hào) | 13914444042 | 柳經(jīng)理 |
| 電話營(yíng)銷員 | 4 | |||||
| 店面導(dǎo)購(gòu) | 8 | |||||
| 倉(cāng)管 | 1 | |||||
| 會(huì)計(jì) | 1 | |||||
| 平面設(shè)計(jì)師 | 1 | |||||
| 31 | 國(guó)財(cái)(江蘇)財(cái)務(wù)管理有限公司姜堰分公司 | 分公司總經(jīng)理 | 1 | 姜堰區(qū)羅塘街道羅塘路84號(hào) | 15152969599 | 王小虎 |
| 營(yíng)業(yè)部經(jīng)理 | 1 | |||||
| 團(tuán)隊(duì)經(jīng)理 | 2 | |||||
| 客服經(jīng)理 | 8 | |||||
| 行政助理 | 1 | |||||
| 培訓(xùn)師助理 | 1 | |||||
| 32 | 泰州雅逸文化傳媒有限公司 | 招生辦助理 | 10 | 姜堰區(qū)三水街道馬廠路977# | 15861012883 | 衛(wèi)銀 |
| 招生辦主任 | 10 | |||||
| 校長(zhǎng)助理 | 1 | |||||
| 主管 | 1 | |||||
| 微信營(yíng)銷人員 | 1 | |||||
| 33 | 泰州市藍(lán)天物業(yè)管理有限公司 | 保安 | 10 | 姜堰區(qū)濱河佳園小區(qū)店面5# | 18852618018 | 于愛(ài)林 |
| 保潔 | 8 | |||||
| 34 | 泰州市姜堰區(qū)江電機(jī)械制造有限公司 | 沖壓工 | 1 | 姜堰區(qū)城中村工業(yè)園 | 18752666661 | 蔣鵬飛 |
| 35 | 泰州瑞灃環(huán)??萍加邢薰?/td> | 質(zhì)檢員 | 2 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)淮海西路1160號(hào) | 13815924598 | 黃愛(ài)蘭 |
| 氬弧焊工、電焊工 | 10 | |||||
| 冷作工 | 10 | |||||
| 車工 | 10 | |||||
| 卷板工 | 2 | |||||
| 雜工、打磨工 | 10 | |||||
| 36 | 泰州市姜堰區(qū)海鵬汽車銷售服務(wù)有限公司 | 銷售人員 | 16 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)雙登科工園區(qū)內(nèi) | 13775728276 | 劉秀利 |
| 機(jī)電人員 | 4 | |||||
| 服務(wù)顧問(wèn) | 2 | |||||
| 鈑金工 | 4 | |||||
| 油漆工 | 4 | |||||
| 37 | 江蘇佳弘機(jī)械科技有限公司 | 雜工 | 1 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)科技路 | 15152967197 | 朱于平 |
| 焊工 | 2 | |||||
| 食堂阿姨 | 1 | |||||
| 38 | 江蘇瑞海磨具有限公司 | 成型操作工200T | 2 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)揚(yáng)州路西側(cè) | 18013469802 | 李根英 |
| 成型操作工315T | 2 | |||||
| 窖務(wù)人員 | 1 | |||||
| 生產(chǎn)管理人員 | 1 | |||||
| 精加工操作工 | 5 | |||||
| 39 | 江蘇嘉吉食品有限公司 | 飲料技術(shù)工 | 2 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)第三工業(yè)園A20號(hào) | 15858143168 13739103366 | 儲(chǔ)廠長(zhǎng) |
| 管培生 | 2 | |||||
| 化驗(yàn)員 | 1 | |||||
| 鍋爐工 | 1 | |||||
| 市場(chǎng)策劃 | 1 | |||||
| 銷售員 | 1 | |||||
| 40 | 泰州市龍達(dá)亞麻紡織有限責(zé)任公司 | 財(cái)務(wù)工作 | 2 | 姜堰區(qū)白米鎮(zhèn)曙光工業(yè)園區(qū) | 13052954499 | 黃正宏 |
| 41 | 漢楓緩釋肥料(江蘇)有限公司 | 叉車 | 1 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)天目西路88號(hào) | 80187007 | 朱小姐 |
| 操作工 | 6 | |||||
| 食堂 | 1 | |||||
| 銷售員 | 4 | |||||
| 辦公人員 | 2 | |||||
| 42 | 泰州市順碧房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 營(yíng)銷管培生 | 6 | 姜堰大道555號(hào) | 15951852239 | 潘芮 |
| 43 | 江蘇清通管業(yè)有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新河村 | 18068908761 | 黃梅 |
| 電工 | 1 | |||||
| 44 | 泰州市中環(huán)分析儀器有限公司 | 調(diào)試工 | 2 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)富民創(chuàng)業(yè)園 | 15061048498 | 包迎冬 |
| 行政助理 | 2 | |||||
| 學(xué)徒工 | 4 | |||||
| 45 | 江蘇歐派家信息技術(shù)有限公司 | 銷售 | 15 | 姜堰區(qū)羅塘街道三水大道570號(hào) | 13615189907 | 姜惠 |
| 設(shè)計(jì) | 8 | |||||
| 倉(cāng)管 | 1 | |||||
| 46 | 泰州奇新玻纖科技有限公司 | 文員 | 1 | 姜堰區(qū)張沐工業(yè)園區(qū) | 13952679510 | 王春花 |
| 生產(chǎn)操作工 | 3 | |||||
| 叉車工 | 1 | |||||
| 47 | 泰州蘇蒙砂輪有限公司 | 操作工 | 30 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)科技路東側(cè) | 88863196 | 王女士 |
| 高壓電工 | 1 | |||||
| 銷售經(jīng)理 | 4 | |||||
| 維修工 | 3 | |||||
| 48 | 泰州市中潤(rùn)動(dòng)力機(jī)械制造有限公司 | 機(jī)械操作管理 | 2 | 婁莊鎮(zhèn)朱翟村 | 13775794526 | 楊靜 |
| 電焊(二保)工 | 5 | |||||
| 冷作鈑金工 | 5 | |||||
| 雜工 | 3 | |||||
| 銷售人員 | 5 | |||||
| 燒飯阿姨 | 1 | |||||
| 49 | 泰州市天為易居房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 置業(yè)顧問(wèn) | 50 | 姜堰區(qū)中天花苑1幢09室 | 13914410605 | 李羿 |
| 店長(zhǎng) | 10 | |||||
| 文秘 | 5 | |||||
| 50 | 江蘇潤(rùn)泰國(guó)際物流有限公司 | 駕駛員 | 1 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)姜堰大道58號(hào) | 18061070718 | 俞女士 |
| 文員 | 2 | |||||
| 51 | 泰州市東迅環(huán)??萍加邢薰?/td> | 電焊工 | 3 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園富源路9號(hào) | 13961070800 | 夏曉紅 |
| 打磨工 | 2 | |||||
| 裝配工 | 2 | |||||
| 52 | 泰州江楓環(huán)??萍加邢薰?/td> | 檢驗(yàn)員 | 2 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新河村 | 15152969581 | 鄒光明 |
| 操作工 | 2 | |||||
| 53 | 泰州市姜堰遠(yuǎn)航船舶機(jī)械制造有限公司 | 檢驗(yàn)員 | 1 | 梁徐真林野村私營(yíng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 18961071168 | 顧國(guó)才 |
| 冷作工 | 4 | |||||
| 焊工 | 4 | |||||
| 打磨工 | 4 | |||||
| 賓館收銀員 | 2 | |||||
| 54 | 泰州思必恩金屬科技有限責(zé)任公司 | 設(shè)備主管 | 1 | 姜堰區(qū)橋頭鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)內(nèi) | 18068904499 15852976799 | 朱經(jīng)理 張女士 |
| 跟單員 | 1 | |||||
| 計(jì)劃員 | 1 | |||||
| 操作工 | 4 | |||||
| 檢驗(yàn)員 | 1 | |||||
| 55 | 江蘇誠(chéng)天機(jī)械有限公司 | 外貿(mào)員 | 1 | 姜堰區(qū)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)中心 | 15189976582 | 王先生 |
| 日語(yǔ)翻譯 | 1 | |||||
| 品質(zhì)管理人員 | 2 | |||||
| 文秘 | 1 | |||||
| 檢驗(yàn)員 | 3 | |||||
| 沖壓工 | 3 | |||||
| 模具工 | 2 | |||||
| 二保焊工(含學(xué)徒工) | 10 | |||||
| 自動(dòng)焊操作工 | 2 | |||||
| 機(jī)器人操作工 | 8 | |||||
| 涂裝工 | 4 | |||||
| 清渣工 | 5 | |||||
| 打磨工 | 3 | |||||
| 56 | 泰州市泰居房產(chǎn)經(jīng)濟(jì)有限公司 | 房產(chǎn)渠道銷售 | 40 | 姜堰區(qū)羅塘街道東方不夜城2幢101室 | 18115282555 | 周進(jìn) |
| 房產(chǎn)電話銷售 | 40 | |||||
| 二手房經(jīng)紀(jì)人 | 40 | |||||
| 57 | 江蘇利思德新材料有限公司 | 總經(jīng)理秘書(shū) | 1 | 姜堰區(qū)北郊官莊 | 80187107 | 孔女士 |
| 國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)員 | 2 | |||||
| 國(guó)內(nèi)銷售專員 | 4 | |||||
| 合成操作工 | 6 | |||||
| 設(shè)備主管 | 1 | |||||
| 58 | 泰州市海能機(jī)械有限公司 | 數(shù)控車工 | 5 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)富民創(chuàng)業(yè)園 | 18261043608 | 李阿平 |
| 質(zhì)檢員 | 1 | |||||
| 雜工 | 2 | |||||
| 59 | 泰州蘇石石油運(yùn)輸有限公司 | 駕駛員 | 3 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)淮海西路1189號(hào) | 13625171850 | 嚴(yán)德平 |
| 調(diào)度員 | 1 | |||||
| 押運(yùn)員 | 2 | |||||
| 60 | 泰州掌訊網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司 | 市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)總監(jiān) | 1 | 姜堰區(qū)智谷軟件園 | 15052864222 | 楊華鳳 |
| 市場(chǎng)運(yùn)營(yíng) | 2 | |||||
| 視頻剪輯 | 1 | |||||
| 超市營(yíng)業(yè)員 | 2 | |||||
| 61 | 泰州市姜堰區(qū)浩宇商貿(mào)有限公司 | 淘寶客服 | 10 | 姜堰區(qū)站前路申通快遞大院內(nèi)東北第3排/沈高新華襪廠內(nèi) | 15195216978 | 王梅鳳 |
| 網(wǎng)店運(yùn)營(yíng)助理 | 2 | |||||
| 倉(cāng)庫(kù)管理員 | 1 | |||||
| 天貓店長(zhǎng) | 1 | |||||
| 美工 | 1 | |||||
| 倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨員 | 10 | |||||
| 62 | 北京四季大通投資集團(tuán)有限公司泰州分公司 | 銷售顧問(wèn) | 10 | 錦繡姜城108 | 18052667816 | 趙和梅 |
| 銷售經(jīng)理 | 2 | |||||
| 前臺(tái)文員 | 2 | |||||
| 63 | 泰州昌源機(jī)械制造有限公司 | 氬弧焊工 | 6 | 姜堰區(qū)民營(yíng)產(chǎn)業(yè)中心孔園路6號(hào) | 15751178548 15295221352 | 周加圣 沙光存 |
| 電焊工 | 6 | |||||
| 普車工 | 1 | |||||
| 設(shè)計(jì)員 | 3 | |||||
| 雜工 | 3 | |||||
| 64 | 泰州市御林物業(yè)管理有限公司 | 保安 | 8 | 上海路與陳莊路交匯處 | 18861098275 | 王海燕 |
| 65 | 江蘇海達(dá)船用閥業(yè)有限公司 | 普車工 | 10 | 溱潼工業(yè)園區(qū) | 13815933135 18951178958 | 儲(chǔ)海松 |
| 數(shù)控鏜床工 | 3 | |||||
| 數(shù)控車床工 | 6 | |||||
| 電工 | 1 | |||||
| 機(jī)床維修工(鉗工) | 2 | |||||
| 閥門(mén)裝配工 | 4 | |||||
| 中頻爐工 | 2 | |||||
| 石蠟涂料工 | 4 | |||||
| 66 | 泰州三水人力資源有限公司 | 綜合管理 | 3 | 上海路9號(hào) | 88241588 | 黃艷芹 |
| 67 | 江蘇普康電子工程有限公司 | 電子信息工程 | 2 | 羅塘街道姜官路9#56室 | 18082337188 | 劉小春 |
| 68 | 江蘇豐易寶電子商務(wù)有限公司 | 銷售 | 10 | 羅塘街道錦華園3-105 | 18861096511 | 王萍 |
| 69 | 蘇果超市泰州姜堰有限公司 | 營(yíng)業(yè)員 | 3 | 姜堰鎮(zhèn)西大街190號(hào) | 88058569 | 錢(qián)春慧 |
| 水電工 | 1 | |||||
| 儲(chǔ)備管理人員 | 4 | |||||
| 70 | 江蘇博洲房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 文案策劃 | 2 | 姜堰大道328號(hào) | 17768702997 | 陳旭麗 |
| 71 | 泰州市姜堰區(qū)晨源置業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校 | 育嬰師 | 50 | 姜堰區(qū)人民北路118號(hào) | 13040113399 | 殷銀存 |
| 育兒嫂 | 50 | |||||
| 養(yǎng)老護(hù)理員 | 50 | |||||
| 催乳師 | 50 | |||||
| 按摩師 | 30 | |||||
| 學(xué)歷提升 | 10 | |||||
| 72 | 江蘇力盛船舶設(shè)備制造有限公司 | 裝配鉗工 | 3 | 梁徐鎮(zhèn)寧靖鹽高速出口處向西500m | 18761080099 | 陳廣忠 |
| 電焊工 | 2 | |||||
| 技術(shù)員 | 1 | |||||
| 73 | 泰州鴻凱針織有限公司 | 實(shí)驗(yàn)室 | 1 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)蘇州路1188號(hào) | 18651168831 | 花桂月 |
| 會(huì)計(jì) | 1 | |||||
| 長(zhǎng)白班后整理 | 5 | |||||
| 定型機(jī) | 3 | |||||
| 鍋爐工 | 1 | |||||
| 染色工 | 2 | |||||
| 74 | 泰州奧派模塑新材料有限公司 | 打磨批灰 | 4 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)廣州路989號(hào) | 15722837227 | 陳女士 |
| 噴涂 | 1 | |||||
| 75 | 泰州市玖勝金屬制品有限公司 | 壓鑄工 | 4 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)民政工業(yè)園 | 13961082958 | 錢(qián)女士 |
| 磨床工 | 2 | |||||
| 加工中心 | 2 | |||||
| 澆鑄工 | 2 | |||||
| 76 | 中裕軟管科技有限公司 | 襯膠操作工 | 10 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)科技大道開(kāi)陽(yáng)路88號(hào) | 88865366 | 人力行政部 |
| 織造擋車工 | 15 | |||||
| 織造輔助工 | 10 | |||||
| 包裝工 | 10 | |||||
| 電工/維修工 | 3 | |||||
| 生產(chǎn)助理/統(tǒng)計(jì) | 2 | |||||
| 倉(cāng)管 | 2 | |||||
| 質(zhì)檢 | 2 | |||||
| 外貿(mào)跟單員 | 1 | |||||
| 內(nèi)/外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 4 | |||||
| 財(cái)務(wù)人員 | 2 | |||||
| 研發(fā)人員 | 1 | |||||
| 采購(gòu)經(jīng)理 | 1 | |||||
| 77 | 錦宸商貿(mào)股份有限公司 | 會(huì)計(jì) | 1 | 姜堰區(qū)姜堰大道368號(hào) | 88050006 | 張金云 |
| 營(yíng)銷主管 | 2 | |||||
| 客服專員 | 1 | |||||
| 導(dǎo)購(gòu)員 | 6 | |||||
| 78 | 泰州市橙子教育科技有限公司 | 早教親子老師 | 5 | 東方不夜城16#307 | 13701433115 | 周莉華 |
| 早教銷售 | 5 | |||||
| 托班老師 | 6 | |||||
| 保育員 | 2 | |||||
| 儲(chǔ)備干部 | 2 | |||||
| 79 | 泰州和盈畜牧有限公司 | 門(mén)衛(wèi) | 2 | 姜堰區(qū)大倫鎮(zhèn)工業(yè)園集中區(qū) | 18762339781 | 陳靜文 |
| 廚師 | 2 | |||||
| 制粒工 | 2 | |||||
| 鍋爐工 | 1 | |||||
| 中控員 | 1 | |||||
| 司磅員 | 2 | |||||
| 水電工 | 1 | |||||
| 業(yè)務(wù)員 | 2 | |||||
| 采購(gòu)員 | 2 | |||||
| 飼養(yǎng)員 | 10 | |||||
| 技術(shù)員 | 5 | |||||
| 80 | 江蘇中程建筑有限公司 | 施工員 | 10 | 姜堰區(qū)姜堰大道705號(hào) | 88211804 18261061184 | 馮嵐 |
| 造價(jià)員 | 8 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 5 | |||||
| 安全員 | 5 | |||||
| 資料員 | 5 | |||||
| 智能化 | 3 | |||||
| 室內(nèi)設(shè)計(jì)師 | 2 | |||||
| 81 | 泰州豐陽(yáng)鋼化玻璃有限公司 | 文員 | 1 | 姜堰區(qū)王石郵局對(duì)面 | 88981788 18061083633 | 竇女士 |
| 駕駛員 | 1 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
