2018年姜堰人才網(wǎng)今日最新招聘信息
|
姜堰人才網(wǎng)今日最新招聘信息
|
||||||
| 序號(hào) | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 單位地址 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 |
| 1 | 國(guó)財(cái)(江蘇)財(cái)務(wù)管理有限公司姜堰分公司 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人 | 2 | 姜堰區(qū)羅塘街道羅塘路4幢103室 | 15152969599 | 王小虎 |
| 營(yíng)業(yè)部經(jīng)理 | 1 | |||||
| 團(tuán)隊(duì)經(jīng)理 | 2 | |||||
| 客服經(jīng)理 | 8 | |||||
| 行政助理 | 1 | |||||
| 2 | 泰州市博洋電氣有限公司 | 操作工 | 4 | 姜堰區(qū)蔣垛工業(yè)園區(qū) | 15195216953 | 孫慧 |
| 質(zhì)檢員 | 3 | |||||
| 文員 | 2 | |||||
| 3 | 姜堰成功文化藝術(shù)培訓(xùn)中心 | 語文老師 | 5 | 姜堰區(qū)通揚(yáng)中路289號(hào)210室 | 17714656166 | 周老師 |
| 助教老師 | 5 | |||||
| 4 | 環(huán)球傳動(dòng)泰州有限公司 | 沖壓模具工程師 | 3 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)姜溱路18號(hào) | 18068905829 88789900 18121720060 | 卞女士 |
| 質(zhì)量工程師 | 5 | |||||
| IT軟件工程師 | 1 | |||||
| 儲(chǔ)備干部 | 2 | |||||
| 倉(cāng)庫(kù)管理員 | 1 | |||||
| ERP統(tǒng)計(jì) | 2 | |||||
| 熱處理技工 | 5 | |||||
| 機(jī)修工 | 3 | |||||
| 操作工 | 30 | |||||
| 模具工 | 5 | |||||
| 雜工 | 1 | |||||
| 5 | 江蘇康健醫(yī)療用品有限公司 | 電子商務(wù)文員 | 2 | 姜堰區(qū)火車站站前路16號(hào) | 88665533 | 張燕 |
| 儀器裝配工 | 2 | |||||
| 自動(dòng)化生產(chǎn)線 | 2 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 2 | |||||
| 外貿(mào)專員 | 1 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 6 | 泰州蘇蒙砂輪有限公司 | 操作工 | 30 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)科技路東側(cè) | 88863196 | 王女士 |
| 高壓電工 | 3 | |||||
| 維修工 | 1 | |||||
| 7 | 泰州米庫(kù)電動(dòng)床有限公司 | 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 2 | 沈高工業(yè)園區(qū)刁家橋北首 | 13852657000 | 吉耀文 |
| 輔工 | 5 | |||||
| 8 | 泰州市姜堰區(qū)潤(rùn)圣物業(yè)有限公司 | 保安人員 | 20 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)姜堰大道86號(hào) | 15189987161 | 陳總 |
| 保潔人員 | 10 | |||||
| 9 | 江蘇大明波紋管有限公司 | 氬弧焊焊工 | 3 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)陳莊路北側(cè) | 88122266 | 楊月蘭 |
| 氬弧焊焊工(學(xué)徒) | 2 | |||||
| 普工 | 2 | |||||
| 物料采購(gòu)員 | 1 | |||||
| 設(shè)備維修員 | 1 | |||||
| 10 | 江蘇中云智慧數(shù)據(jù)科技有限公司 | 機(jī)械裝配工 | 10 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園興姜路一號(hào) | 18012194079 | 楊根華 |
| 電氣裝配工 | 10 | |||||
| 鈑金工 | 5 | |||||
| 木工 | 1 | |||||
| 11 | 江蘇卉欣波紋管業(yè)有限公司 | 質(zhì)檢員 | 2 | 姜堰區(qū)婁莊工業(yè)園 | 13961006446 | 蔡青松 |
| 氬弧焊工 | 2 | |||||
| 鉗工 | 1 | |||||
| 12 | 泰州市才子撲克有限公司 | 操作工 | 4 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新南村 | 18952668470 | 施愛華 |
| 包裝工 | 4 | |||||
| 13 | 姜堰區(qū)東華門窗廠 | 焊工 | 3 | 姜堰區(qū)羅塘朱云村 | 15861021686 | 翟麗平 |
| 木工拼裝 | 2 | |||||
| 輔助工 | 2 | |||||
| 14 | 姜堰區(qū)楊柳青假日酒店 | 前臺(tái)服務(wù)員 | 2 | 姜堰區(qū)人民中路41號(hào)如家酒店 | 13305279313 | 丁蘭云 |
| 保潔工 | 1 | |||||
| 廚師 | 1 | |||||
| 廚工 | 1 | |||||
| 15 | 泰州奧派模塑新材料有限公司 | 質(zhì)檢 | 2 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)廣州路989號(hào) | 15722837227 | 陳女士 |
| 造粒 | 2 | |||||
| 無人機(jī) | 2 | |||||
| 注射 | 2 | |||||
| 16 | 泰州市九州醫(yī)藥連鎖有限公司 | 營(yíng)業(yè)員 | 10 | 姜堰大道410號(hào) | 13641597929 | 華書章 |
| 店長(zhǎng) | 1 | |||||
| 收銀員 | 6 | |||||
| 17 | 南京恒科物業(yè)管理有限公司泰州三水分公司 | 保潔 | 4 | 姜堰區(qū)三水大道505號(hào) | 13775797700 | 夏陽 |
| 18 | 泰州市蘇創(chuàng)表面工程技術(shù)有限公司 | 打磨工 | 2 | 姜堰區(qū)富民創(chuàng)業(yè)園內(nèi) | 80771817 | 林曉霞 |
| 19 | 泰州市京騰安裝工程有限公司 | 會(huì)計(jì) | 1 | 姜堰區(qū)前進(jìn)路778號(hào) | 15252659028 | 王慧 |
| 20 | 江蘇永盛傳熱科技有限公司 | 沖床工 | 2 | 姜堰現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園 | 13852662616 | 王強(qiáng) |
| 裝配工 | 4 | |||||
| 焊工 | 2 | |||||
| 脹管工 | 2 | |||||
| 鉆床工 | 2 | |||||
| 打磨工 | 2 | |||||
| 繪圖員 | 2 | |||||
| 檢驗(yàn)員 | 2 | |||||
| 21 | 泰州天馬塑料制品有限公司 | 維修工 | 5 | 姜堰區(qū)三水街道淮海西路1188號(hào) | 18952656522 | 陳麒麟 |
| 押車員 | 4 | |||||
| 加油工 | 3 | |||||
| 22 | 泰州中油管輸天然氣有限公司 | 運(yùn)行操作工 | 5 | 梁徐鎮(zhèn)新328國(guó)道 | 13605267051 | 吳玉蘭 |
| 通氣維修工 | 5 | |||||
| 管道巡檢工 | 5 | |||||
| 23 | 江蘇潤(rùn)泰國(guó)際物流有限公司 | 駕駛員 | 1 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)姜堰大道58號(hào) | 18061070718 | 俞女士 |
| 文員 | 2 | |||||
| 24 | 泰州市菱豐汽車銷售服務(wù)有限公司 | 銷售顧問 | 8 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)雙登科工園區(qū)內(nèi) | 15195219226 | 陳勇 |
| 服務(wù)顧問 | 2 | |||||
| 早教指導(dǎo)師 | 10 | |||||
| 吧臺(tái)客服 | 1 | |||||
| 前臺(tái)接待 | 2 | |||||
| 25 | 泰州同升光電科技有限責(zé)任公司 | 操作工 | 50 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園揚(yáng)帆創(chuàng)業(yè)園D1、D2 | 13805693611 | 丁總 |
| 26 | 泰州昌源機(jī)械制造有限公司 | 設(shè)計(jì)員 | 3 | 姜堰區(qū)民營(yíng)產(chǎn)業(yè)中心孔園路6號(hào) | 15751178548 15295221352 | 周加圣 沙光存 |
| 焊工 | 3 | |||||
| 雜工 | 1 | |||||
| 27 | 泰州文峰偉杰汽車銷售服務(wù)有限公司 | 電話客戶專員 | 1 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)海姜大道6號(hào) | 18961091718 | 竇經(jīng)理 |
| 保安 | 1 | |||||
| 機(jī)電工 | 1 | |||||
| 財(cái)務(wù)結(jié)算 | 1 | |||||
| 銷售顧問 | 2 | |||||
| 展廳經(jīng)理 | 1 | |||||
| 28 | 泰州雅逸文化傳媒有限公司 | 招生辦助理 | 10 | 姜堰區(qū)三水街道馬廠路977# | 15861012883 | 衛(wèi)銀 |
| 招生辦主任 | 10 | |||||
| 校長(zhǎng)助理 | 1 | |||||
| 主管 | 1 | |||||
| 微信營(yíng)銷人員 | 1 | |||||
| 29 | 江蘇榮騏光電材料科技有限公司 | 普工 | 20 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 15161091776 | 卞凌志 |
| 管理培訓(xùn)生 | 10 | |||||
| 涂布工程師 | 5 | |||||
| 30 | 泰州市優(yōu)樂生鮮超市有限公司 | 理貨員 | 10 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)陳莊農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 18796702812 | 陸鑫 |
| 收貨員 | 10 | |||||
| 店長(zhǎng) | 2 | |||||
| 31 | 泰州瑞灃環(huán)??萍加邢薰?/td> | 總經(jīng)理助理 | 1 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)淮海西路1160號(hào) | 13815924598 | 黃愛蘭 |
| 質(zhì)檢員 | 2 | |||||
| 氬弧焊工、電焊工 | 10 | |||||
| 冷作工 | 10 | |||||
| 車工 | 10 | |||||
| 卷板工 | 2 | |||||
| 雜工、打磨工 | 10 | |||||
| 32 | 泰州市姜堰遠(yuǎn)航船舶機(jī)械制造有限公司 | 檢驗(yàn)員 | 4 | 梁徐真林野村私營(yíng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 18961071168 | 顧國(guó)才 |
| 冷作工 | 8 | |||||
| 焊工 | 10 | |||||
| 打磨工 | 10 | |||||
| 賓館收銀員 | 2 | |||||
| 33 | 江蘇華彤新能源科技有限公司 | 會(huì)計(jì)出納 | 2 | 姜堰區(qū)顧高鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | 13852955515 | 丁昌銀 |
| 倉(cāng)庫(kù)保管員 | 1 | |||||
| 操作工 | 3 | |||||
| 34 | 泰州龍菲包裝有限公司 | 平面設(shè)計(jì) | 2 | 沈高鎮(zhèn)萬眾工業(yè)園 | 15152950166 | 徐小正 |
| 印刷機(jī)學(xué)徒 | 1 | |||||
| 自動(dòng)模切機(jī)機(jī)長(zhǎng) | 2 | |||||
| 35 | 泰州掌訊網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司 | 市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)總監(jiān) | 1 | 姜堰區(qū)智谷軟件園 | 15052864222 | 楊華鳳 |
| 市場(chǎng)運(yùn)營(yíng) | 2 | |||||
| 視頻剪輯 | 2 | |||||
| 超市營(yíng)業(yè)員 | 2 | |||||
| 36 | 泰州和盈畜牧有限公司 | 制粒工 | 2 | 姜堰區(qū)大倫鎮(zhèn)工業(yè)園集中區(qū) | 18762339781 | 陳靜文 |
| 中控員 | 2 | |||||
| 投料工 | 4 | |||||
| 縫包工 | 2 | |||||
| 鍋爐工 | 1 | |||||
| 飼養(yǎng)員 | 10 | |||||
| 養(yǎng)雞技術(shù)員 | 10 | |||||
| 廚工 | 2 | |||||
| 司磅員 | 2 | |||||
| 裝卸工 | 10 | |||||
| 分檢工 | 10 | |||||
| 37 | 江蘇清通管業(yè)有限公司 | 銷售員 | 5 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新河村 | 18068908761 | 黃梅 |
| 操作工 | 10 | |||||
| 38 | 泰州市童蘊(yùn)教育科技有限公司 | 助教 | 10 | 姜堰區(qū)東岳廟巷9號(hào) | 18052667138 | 王老師 |
| 前臺(tái) | 2 | |||||
| 市場(chǎng)顧問 | 5 | |||||
| 39 | 江蘇昊科新能源有限公司 | 駕駛員 | 6 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開泰路188號(hào) | 18189293273 | 胡冰潔 |
| 銷售內(nèi)勤 | 1 | |||||
| 質(zhì)檢 | 1 | |||||
| 成本會(huì)計(jì) | 1 | |||||
| 40 | 泰州堰清桑德水務(wù)有限公司 | 操作工 | 2 | 姜堰區(qū)城北區(qū)23組 | 88515926 | 肖波 |
| 41 | 泰州市天為易居房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 店長(zhǎng) | 10 | 姜堰區(qū)中天花苑1幢09室 | 13914410605 | 李羿 |
| 置業(yè)顧問 | 30 | |||||
| 設(shè)計(jì)師 | 10 | |||||
| 42 | 泰州豐陽鋼化玻璃有限公司 | 文員 | 1 | 姜堰區(qū)王石郵局對(duì)面 | 88981788 18061083633 | 竇女士 |
| 駕駛員 | 1 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 43 | 泰州鑫宇精工股份有限公司 | 操作工 | 2 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)五金路西側(cè) | 88334701 | 徐月紅 |
| 射蠟工 | 2 | |||||
| 沾漿工 | 1 | |||||
| 化驗(yàn)員 | 1 | |||||
| 數(shù)控 | 3 | |||||
| 44 | 泰州市隆達(dá)潛水泵有限公司 | 裝配工 | 2 | 姜堰區(qū)三水街道五金路217號(hào) | 15365616105 | 許丹 |
| 車床工 | 2 | |||||
| 文員 | 2 | |||||
| 45 | 泰州市達(dá)億精密機(jī)械制造有限公司 | 車工 | 5 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)周埭村四組 | 18861097791 | 于小娟 |
| 數(shù)控車床工 | 10 | |||||
| 數(shù)控加工中心 | 5 | |||||
| 學(xué)徒工 | 3 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 46 | 泰州大管家建筑裝飾工程有限公司 | 主案設(shè)計(jì)師 | 2 | 姜堰區(qū)姜堰大道99號(hào)藍(lán)岳首府二層商業(yè)19號(hào) | 13914444042 | 柳經(jīng)理 |
| 電話營(yíng)銷員 | 4 | |||||
| 店面導(dǎo)購(gòu) | 8 | |||||
| 倉(cāng)管 | 1 | |||||
| 會(huì)計(jì) | 1 | |||||
| 保潔 | ||||||
| 平面設(shè)計(jì)師 | 1 | |||||
| 47 | 泰州市長(zhǎng)源液壓機(jī)械廠 | 勤雜工 | 2 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東壽路 | 13952674789 | 周華林 |
| 電焊工 | 2 | |||||
| 油漆工 | 1 | |||||
| 48 | 泰州市佳潔環(huán)保科技有限公司 | 電動(dòng)保潔車組裝工 | 5 | 沈高萬眾工業(yè)園區(qū)內(nèi) | 13852650648 | 章經(jīng)理 |
| 文員 | 1 | |||||
| 司機(jī) | 1 | |||||
| 49 | 泰州蘇石石油運(yùn)輸有限公司 | 駕駛員 | 3 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)淮海西路1189號(hào) | 13625171850 | 嚴(yán)德平 |
| 押運(yùn)員 | 2 | |||||
| 50 | 泰州市恒祥船舶舾裝件廠 | 冷作工 | 2 | 姜堰區(qū)殷家村工業(yè)園 | 13601471768 | 陳祥林 |
| 板金工 | 1 | |||||
| 電焊工 | 1 | |||||
| 氬弧焊工 | 1 | |||||
| 打磨工 | 2 | |||||
| 油漆工 | 1 | |||||
| 51 | 江蘇瑞能防腐設(shè)備有限公司 | 電焊工 | 2 | 姜堰區(qū)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)中心內(nèi) | 15052334299 | 顧金林 |
| 維修工 | 2 | |||||
| 裝配工 | 2 | |||||
| 普車工 | 2 | |||||
| 油漆工 | 2 | |||||
| 雜工 | 2 | |||||
| 52 | 江蘇華東五金城有限公司 | 駕駛員 | 1 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)石黃路 | 13852656300 | 王女士 |
| 保安隊(duì)長(zhǎng) | 1 | |||||
| 電子商務(wù)營(yíng)銷主管 | 4 | |||||
| 營(yíng)銷專員 | 8 | |||||
| 統(tǒng)計(jì)文員、推廣文員 | 2 | |||||
| 營(yíng)銷內(nèi)勤 | 2 | |||||
| 53 | 泰州經(jīng)鼎名家貿(mào)易有限公司 | 家裝顧問 | 5 | 姜堰太宇家居廣場(chǎng)、星月家居廣場(chǎng) | 13338870577 | 于經(jīng)理 |
| 客戶經(jīng)理 | 5 | |||||
| 店長(zhǎng) | 1 | |||||
| 瓷磚應(yīng)用設(shè)計(jì)師 | 2 | |||||
| 瓷磚售后工程師 | 2 | |||||
| 店面會(huì)計(jì) | 1 | |||||
| 54 | 北京四季大通投資集團(tuán)有限公司泰州分公司 | 銷售顧問 | 10 | 錦繡姜城108 | 18052667816 | 趙和梅 |
| 銷售經(jīng)理 | 2 | |||||
| 前臺(tái)文員 | 2 | |||||
| 55 | 江蘇康捷醫(yī)療器械有限公司 | 文員 | 4 | 姜堰區(qū)沈高鎮(zhèn)萬眾村 | 18952664202 | 劉祥茂 |
| 會(huì)計(jì) | 1 | |||||
| 外貿(mào) | 2 | |||||
| 操作工 | 6 | |||||
| 倉(cāng)管 | 2 | |||||
| 機(jī)修工 | 2 | |||||
| 56 | 江蘇李文甲化工有限公司 | 出料工 | 5 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)泰州路568號(hào) | 17849311876 82778808 | 常主任 |
| 銷售人員 | 2 | |||||
| 操作工 | 4 | |||||
| 裝卸工 | 5 | |||||
| 叉車工 | 2 | |||||
| 修理工 | 1 | |||||
| 電工 | 4 | |||||
| 廚師 | 1 | |||||
| 雜工 | 1 | |||||
| 57 | 泰州市東迅環(huán)??萍加邢薰?/td> | 電焊工 | 3 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園富源路9號(hào) | 13961070800 | 夏曉紅 |
| 打磨工 | 2 | |||||
| 裝配工 | 2 | |||||
| 58 | 江蘇三科精工機(jī)械有限公司 | 倉(cāng)庫(kù)管理員 | 1 | 梁徐鎮(zhèn)林野工業(yè)集中區(qū) | 13815938622 | 田先生 |
| 質(zhì)量檢驗(yàn)員 | 1 | |||||
| 辦公室內(nèi)勤主管 | 1 | |||||
| 會(huì)計(jì)(二級(jí)賬) | 1 | |||||
| 銷售主管 | 1 | |||||
| 技術(shù)人員/工程師 | 1 | |||||
| 車間主任/生產(chǎn)總監(jiān) | 1 | |||||
| 加工中心操作工 | 2 | |||||
| 數(shù)控車床操作工 | 2 | |||||
| 焊接裝配工 | 2 | |||||
| 工裝油漆工 | 1 | |||||
| 59 | 錦宸商貿(mào)股份有限公司 | 會(huì)計(jì) | 1 | 姜堰區(qū)姜堰大道368號(hào) | 88050006 | 張金云 |
| 營(yíng)銷主管 | 2 | |||||
| 客服專員 | 1 | |||||
| 導(dǎo)購(gòu)員 | 6 | |||||
| 60 | 泰州思必恩金屬科技有限責(zé)任公司 | 技術(shù)工 | 5 | 姜堰區(qū)橋頭鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)內(nèi) | 18068904499 15852976799 | 朱經(jīng)理 張女士 |
| 操作工 | 5 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 2 | |||||
| 生產(chǎn)領(lǐng)班 | 2 | |||||
| 質(zhì)量工程師 | 2 | |||||
| 生產(chǎn)計(jì)劃員 | 2 | |||||
| 設(shè)備主管 | 2 | |||||
| 61 | 江蘇隆鼎泰建設(shè)工程有限公司 | 弱電工程施工人員 | 5 | 姜堰區(qū)羅塘西路170號(hào) | 13952692707 | 唐楓 |
| 文員(行政、投標(biāo)) | 3 | |||||
| 62 | 江蘇力野精工科技有限公司 | 操作工 | 10 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道興姜路99號(hào) | 18262803000 | 陳小姐 |
| 物料員 | 2 | |||||
| 加工中心工程師 | 2 | |||||
| 項(xiàng)目工程師 | 2 | |||||
| 質(zhì)量工程師 | 1 | |||||
| 測(cè)量工程師 | 2 | |||||
| 機(jī)電主管 | 1 | |||||
| 網(wǎng)絡(luò)工程師 | 1 | |||||
| 63 | 江蘇恒茂再生能源有限公司 | 操作工 | 10 | 姜堰區(qū)顧高鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 13901421671 | 周茂建 |
| 清潔工 | 1 | |||||
| 雜工 | 2 | |||||
| 食堂燒飯 | 1 | |||||
| 64 | 江蘇嘉吉食品有限公司 | 倉(cāng)管員 | 1 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)第三工業(yè)園A20號(hào) | 15858143168 13739103366 | 儲(chǔ)廠長(zhǎng) |
| 飲料技術(shù)工 | 2 | |||||
| 管培生 | 2 | |||||
| 化驗(yàn)員 | 1 | |||||
| 鍋爐工 | 1 | |||||
| 市場(chǎng)策劃 | 1 | |||||
| 銷售員 | 1 | |||||
| 65 | 泰州開廣特種紡纖有限公司 | 紡紗擋車工(前紡) | 2 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)蘇州路9號(hào) | 18761079528 | 史林林 |
| 業(yè)務(wù)部經(jīng)理 | 1 | |||||
| 業(yè)務(wù)部專員 | 5 | |||||
| 66 | 泰州市姜堰人民商場(chǎng)有限公司 | 服裝營(yíng)業(yè)員 | 1 | 姜堰區(qū)西大街168號(hào) | 13952674069 | 張小平 |
| 67 | 江蘇神王集團(tuán)鋼纜有限公司 | 操作工 | 150 | 姜堰區(qū)陳莊西路668號(hào) | 88050503 | 李女士 |
| 電工 | 4 | |||||
| 機(jī)修 | 4 | |||||
| 污水處理工 | 1 | |||||
| 叉車工 | 1 | |||||
| 實(shí)驗(yàn)員 | 3 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 3 | |||||
| 68 | 姜堰區(qū)瑞利機(jī)械制造廠 | 電工 | 5 | 姜堰區(qū)張沐杭家鋪橋 | 18952652628 | 張女士 |
| 69 | 姜堰信源管道配件廠 | 數(shù)控操作工 | 6 | 姜堰天目西路與五金路交匯處 | 13961091696 | 許維 |
| 70 | 鴻潤(rùn)房產(chǎn) | 房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人 | 5 | 雞鳴東路288-4(華陽文錦園南大門東) | 13775725188 | 黃平 |
| 71 | 江蘇海王電氣有限公司 | 電工 | 3 | 姜堰區(qū)羅塘街道創(chuàng)業(yè)路68號(hào)(現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園) | 18066008826 | 錢忠策 |
| 會(huì)計(jì)兼文員 | 1 | |||||
| 電力工程師 | 1 | |||||
| 72 | 泰州市華麗爾彩印包裝有限公司 | 膠印機(jī)學(xué)徒 | 3 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)前馬工業(yè)園235號(hào) | 13775673323 | 肖順明 |
| 73 | 泰州市中來光電科技有限公司 | 車工 | 20 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開陽路 | 80612382 | 孫學(xué)彪 |

